Nå er det endelig klart hvilken rating de nye superstjernene i WWE har fått. 100 er maks og det er ingen som er der i år, noe som er fint.
Topp 10:
Roman Reigns | 95 |
Brock Lesnar | 94 |
The Rock | 93 |
Becky Lynch | 92 |
‘Stone Cold’ Steve Austin | 92 |
John Cena | 92 |
Triple H | 91 |
AJ Styles | 91 |
Bobby Lashley | 91 |
Edge | 91 |
Bunn 10:
Ariya Daivari | 70 |
Lana | 71 |
SLAPJACK | 71 |
Tucker | 71 |
Dana Brooke | 74 |
Kalisto | 74 |
The Brian Kendrick | 74 |
Akira Tozawa | 75 |
Elias | 75 |
Lince Dorado | 75 |
Se hele lista her:
https://wwe.2k.com/roster-list
Det er ingen store overraskelser over ratingen, det nye flaggskipet som heter Roman er selvsagt den beste, overrated og selvfølgelig Brock som dukker kun opp av og til. Det er flere som burde ha hatt bedre ratings.
Noen ratings som overrasket deg?
Kilde: wwe2k22 offsiell hjemmeside